La línea Alpha · Resina PET PCR
Cuatro grados. Un estándar: grado alimentario
Hojuela posconsumo cristal y verde, pellet con LNO de la FDA y remolido de termoformado. Cada grado se entrega con su ficha técnica, y cada grado de contacto alimentario cuenta con una Carta de No Objeción de la FDA.
AlphaCL
Hojuela de PET posconsumo cristal, producida únicamente a partir de envases de bebidas.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Forma | Hojuela | |
| Materia prima | Envases de bebidas | |
| PNC | 2334 | |
| LNO de la FDA | 13 de junio de 2019 | |
| b* | < 2.5 | – |
| Densidad aparente | 20 – 24 | lbs/ft³ |
| IV | 0.75 – 0.78 | dl/g |
| Metal | < 5 | ppm |
| PVC | < 20 | ppm |
| Flotables (incluye etiqueta) | < 20 | ppm |
| Color combinado (no incluye cristal) | < 10 | ppm |
| Vidrio/piedra, no fundente | < 5 | ppm |
| Adhesivo | < 1 | ppm |
| Materiales de baja fusión | < 5 | ppm |
| Humedad | < 0.75 | % |
Ficha técnica (PDF) · Página del grado: especificaciones, certificación, formato de suministro
AlphaCL PLUS
Pellet de PET posconsumo cristal con Carta de No Objeción de la FDA.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Forma | Pellet | |
| Materia prima | PET posconsumo | |
| PNC | 1443 | |
| LNO de la FDA | 12 de mayo de 2014 | |
| IV | 0.74 – 0.90* | dl/g |
| L | 65 – 68 | – |
| b | 1 – 2 | – |
| Contenido de cenizas | 0.5 ± 0.01 | % |
| Punto de fusión | 245 – 255 | °C |
| Humedad | 1.0 | % |
| Tamaño de pellet | 0.55 ± 0.1 | g/50 |
| Densidad aparente | 0.90 ± 0.02 | – |
| Cristalización | 35 (min.) | % |
| AA | 1.0 | ppm |
Ficha técnica (PDF) · Página del grado: especificaciones, certificación, formato de suministro
AlphaGR
Hojuela de PET posconsumo verde, producida únicamente a partir de envases de bebidas.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Forma | Hojuela | |
| Materia prima | Envases de bebidas | |
| PNC | 2334 | |
| LNO de la FDA | 13 de junio de 2019 | |
| b* | < 2.5 | – |
| Densidad aparente | 20 – 24 | lbs/ft³ |
| IV | 0.75 – 0.78 | dl/g |
| Metal | < 5 | ppm |
| PVC | < 20 | ppm |
| Flotables (incluye etiqueta) | < 20 | ppm |
| Color combinado (no incluye cristal) | < 100 | ppm |
| Vidrio/piedra, no fundente | < 5 | ppm |
| Adhesivo | < 1 | ppm |
| Materiales de baja fusión | < 5 | ppm |
| Humedad | < 0.75 | % |
Ficha técnica (PDF) · Página del grado: especificaciones, certificación, formato de suministro
AlphaSHCL
Remolido de PET posconsumo o posindustrial cristal, producido a partir de termoformados y materia prima grado alimentario equivalente.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Forma | Remolido | |
| Materia prima | Termoformado, grado alimentario | |
| b* | < 2.5 | – |
| Densidad aparente | 30 – 35 | lbs/ft³ |
| IV | 0.58 – 0.65 | dl/g |
| Metal | < 0 | ppm |
| PVC | < 5 | ppm |
| Flotables (incluye etiqueta) | < 5 | ppm |
| Color combinado (no incluye cristal) | < 0 | ppm |
| Vidrio/piedra, no fundente | < 0 | ppm |
| Adhesivo | < 1 | ppm |
| Materiales de baja fusión | < 5 | ppm |
| Humedad | < 0.3 | % |
Ficha técnica (PDF) · Página del grado: especificaciones, certificación, formato de suministro
Qué significa una LNO de la FDA para usted
La Carta de No Objeción es la respuesta de la FDA a la presentación de un proceso de reciclaje para contacto alimentario: la agencia declara que no objeta el uso del material reciclado en envases de alimentos. Los grados cristal de GHD cuentan con LNO desde 2014.
Para su línea de envasado, significa contenido reciclado avalado por la FDA para las condiciones de uso indicadas en la carta, con el expediente de cumplimiento que lo respalda: la carta, el PNC y un certificado de análisis en cada embarque.
Guía para compradores
Lectura de diligencia antes de especificar contenido reciclado.
- La carta de no objeción de la FDA: cómo el PET reciclado se gana el contacto alimentario
- PET reciclado vs virgen: aranceles, precios y la nueva matemática del suministro
- SB 54 y AB 793 de California: las dos leyes que reordenan la demanda de PET
- Objetivos de contenido reciclado de la UE: así fija Europa la vara global del PET
- Leyes de depósito de envases: el sistema de diez estados que alimenta el rPET grado alimentario
- El reciclaje de termoformados de PET rompió su récord. La brecha circular creció.
Solicitar cotización
Solicitar una cotización
Indíquenos el grado, el volumen anual y el destino. Un integrante del equipo responde con disponibilidad, especificaciones y plazos de entrega.
Volúmenes, especificaciones y plazos de entrega
Converse con el equipo sobre la disponibilidad de grados y un programa de suministro a la medida de su línea.
Solicitar detalles de suministro