A linha Alpha · Resina PET PCR
Quatro grades. Um padrão: grau alimentar
Flake pós-consumo cristal e verde, pellet com LNO da FDA e moído de termoformados. Cada grade é entregue com sua ficha técnica, e cada grade de contato alimentar possui uma Carta de Não Objeção da FDA.
AlphaCL
Flake de PET pós-consumo cristal, produzido exclusivamente a partir de embalagens de bebidas.
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Forma | Flake | |
| Matéria-prima | Embalagens de bebidas | |
| PNC | 2334 | |
| LNO da FDA | 13 de junho de 2019 | |
| b* | < 2.5 | – |
| Densidade aparente | 20 – 24 | lbs/ft³ |
| IV | 0.75 – 0.78 | dl/g |
| Metal | < 5 | ppm |
| PVC | < 20 | ppm |
| Flutuantes (inclui rótulo) | < 20 | ppm |
| Cor combinada (não inclui cristal) | < 10 | ppm |
| Vidro/pedra, não fundente | < 5 | ppm |
| Adesivo | < 1 | ppm |
| Materiais de baixa fusão | < 5 | ppm |
| Umidade | < 0.75 | % |
Ficha técnica (PDF) · Página do grade: especificações, certificação, formato de fornecimento
AlphaCL PLUS
Pellet de PET pós-consumo cristal com Carta de Não Objeção da FDA.
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Forma | Pellet | |
| Matéria-prima | PET pós-consumo | |
| PNC | 1443 | |
| LNO da FDA | 12 de maio de 2014 | |
| IV | 0.74 – 0.90* | dl/g |
| L | 65 – 68 | – |
| b | 1 – 2 | – |
| Teor de cinzas | 0.5 ± 0.01 | % |
| Ponto de fusão | 245 – 255 | °C |
| Umidade | 1.0 | % |
| Tamanho do pellet | 0.55 ± 0.1 | g/50 |
| Densidade aparente | 0.90 ± 0.02 | – |
| Cristalização | 35 (min.) | % |
| AA | 1.0 | ppm |
Ficha técnica (PDF) · Página do grade: especificações, certificação, formato de fornecimento
AlphaGR
Flake de PET pós-consumo verde, produzido exclusivamente a partir de embalagens de bebidas.
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Forma | Flake | |
| Matéria-prima | Embalagens de bebidas | |
| PNC | 2334 | |
| LNO da FDA | 13 de junho de 2019 | |
| b* | < 2.5 | – |
| Densidade aparente | 20 – 24 | lbs/ft³ |
| IV | 0.75 – 0.78 | dl/g |
| Metal | < 5 | ppm |
| PVC | < 20 | ppm |
| Flutuantes (inclui rótulo) | < 20 | ppm |
| Cor combinada (não inclui cristal) | < 100 | ppm |
| Vidro/pedra, não fundente | < 5 | ppm |
| Adesivo | < 1 | ppm |
| Materiais de baixa fusão | < 5 | ppm |
| Umidade | < 0.75 | % |
Ficha técnica (PDF) · Página do grade: especificações, certificação, formato de fornecimento
AlphaSHCL
Moído de PET pós-consumo ou pós-industrial cristal, produzido a partir de termoformados e matéria-prima grau alimentar equivalente.
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Forma | Moído | |
| Matéria-prima | Termoformados, grau alimentar | |
| b* | < 2.5 | – |
| Densidade aparente | 30 – 35 | lbs/ft³ |
| IV | 0.58 – 0.65 | dl/g |
| Metal | < 0 | ppm |
| PVC | < 5 | ppm |
| Flutuantes (inclui rótulo) | < 5 | ppm |
| Cor combinada (não inclui cristal) | < 0 | ppm |
| Vidro/pedra, não fundente | < 0 | ppm |
| Adesivo | < 1 | ppm |
| Materiais de baixa fusão | < 5 | ppm |
| Umidade | < 0.3 | % |
Ficha técnica (PDF) · Página do grade: especificações, certificação, formato de fornecimento
O que uma LNO da FDA significa para você
A Carta de Não Objeção é a resposta da FDA à submissão de um processo de reciclagem para contato alimentar: a agência declara que não se opõe ao uso do material reciclado em embalagens de alimentos. As grades cristal da GHD contam com LNO desde 2014.
Para a sua linha de embalagem, significa conteúdo reciclado avalizado pela FDA para as condições de uso indicadas na carta, com o histórico de conformidade que o comprova: a carta, o PNC e um certificado de análise em cada embarque.
Guia para compradores
Leitura de diligência antes de especificar conteúdo reciclado.
- A carta de não objeção da FDA: como o PET reciclado conquista o contato alimentar
- PET reciclado vs virgem: tarifas, preços e a nova matemática do fornecimento
- SB 54 e AB 793 da Califórnia: as duas leis que reorganizam a demanda de PET
- Metas de conteúdo reciclado da UE: como a Europa define a régua global do PET
- Leis de depósito de embalagens: o sistema de dez estados que alimenta o rPET grau alimentar
- A reciclagem de termoformados de PET bateu recorde. A lacuna circular cresceu.
Solicitar cotação
Solicitar uma cotação
Informe o grade, o volume anual e o destino. Um integrante da equipe responde com disponibilidade, especificações e prazos de entrega.
Volumes, especificações e prazos de entrega
Fale com a equipe sobre a disponibilidade de grades e um programa de fornecimento sob medida para a sua linha.
Solicitar detalhes de fornecimento